<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0" xmlns:ror="http://rorweb.com/0.1/" >
			<channel>
			<title>ROR Sitemap for http://pyo_mnre.igetweb.com/</title>
				<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/</link>
				<item>
			     <link>http://pyo_mnre.igetweb.com/</link>
			     <title>ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา</title>
			     <description>ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่เลขที่ 633 ถนนป่าแดง-ห้วยบง หมู่ที่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000</description>
			     <ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
			     <ror:sortOrder>0</ror:sortOrder>
			     <ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
			</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/42103681/igetweb-ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 36 ปี การจัดตั้งจังหวัดพะเยา .html</link>
		     	<title>ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 36 ปี การจัดตั้งจังหวัดพะเยา </title>
		     	<description>วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 56 ที่ห้องภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 36 ปี การจัดตั้งจังหวัดพะเยา &ldquo;มรดกแห่งล้านนา วัฒนธรรมล้ำค่า สถาปนาพะเยา 36 ปี&rdquo; โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความพร้อมของการจัดงานดังกล่าว ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานไว้ 2 วัน ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2556 โดยวันที่ 27 สิงหาคม ในภาคเช้าจะเป็นการวิ่งไมโครมาราธอน รอบภายในตัวเมืองพะเยา ระยะทาง 3.</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/42093013/igetweb-เปิดธนาคารขยะหมู่บ้านและแจกกล้าไม้กินได้.html</link>
		     	<title>เปิดธนาคารขยะหมู่บ้านและแจกกล้าไม้กินได้</title>
		     	<description>เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายวรพจน์ ผ่องสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารขยะหมู่บ้านและแจกกล้าไม้กินได้ ตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมในเดิม หมู่ที่ ๗ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีหน.ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ประมาณ 40 คน

</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/42076495/igetweb-การประชุมรับทราบการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง(หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา).html</link>
		     	<title>การประชุมรับทราบการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง(หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา)</title>
		     	<description>เมื่อวันอังคารที่ 21 พ.ค. 56 ที่ห้องศูนย์บัญชาการ ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรพจน์&nbsp; ผ่องสมัย
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ผู้บริหารท้องถิ่น และ ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.แม่ใจ ร่วมประชุม และรับทราบการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง(หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา) โดยมี นายชูชาติ&nbsp; กีฬาแปง&nbsp; ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา&nbsp; เป็นประธานในที่ประชุม&nbsp; สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการปรับปรุงฟ</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/42074845/igetweb-อบรมราษฎรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.html</link>
		     	<title>อบรมราษฎรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</title>
		     	<description>เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ได้จัดฝึกอบรมให้ราษฎรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) ณ วัดแม่ต๋อมใน หมู่ที่ 7 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีราษฎรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 80 คน ให้ความรู้ในด้านปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกต้นไม้กินได้ สร้างจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และการตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน

&nbsp; &nbsp; &nbsp;</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/41967092/igetweb-กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๕๔.html</link>
		     	<title>กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๕๔</title>
		     	<description>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ได้รับหนังสือสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ที่ ๐๔/๘๓๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕&nbsp; ส่งสรุปสาระสำคัญของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๕๔ &nbsp;ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๓ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๑ ง&nbsp;ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ &nbsp;รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อ</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/41959389/igetweb-บ่อน้ำบาดาลของจังหวัดพะเยา ปี 54(4).html</link>
		     	<title>บ่อน้ำบาดาลของจังหวัดพะเยา ปี 54(4)</title>
		     	<description>อุปโภค-บริโภค
                        


ลำดับที่
หมายเลขบ่อ
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
หมายเลขใบอนุญาต
สถานที่
E
N
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
ประเภทการใช้น้ำ
ปริมาณน้ำ
การบริการประปา
การติดตั้งมาตร
วันที่ออกใบอนุญาต
วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต
วันที่สิ้นสุดการต่ออายุ
วันที่ไม่อนุญาต
ชนิดเครื่องสูบ
ขนาดบ่อ (มม.)
ขนาดท่อดูด (มม.)
ความลึกของบ่อ (ม.)


1
2307-0013
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
23-50744-0013
681
610124
2130141
&nbsp;-
&nbsp;-
&nbsp;-
เวียง
เมืองพะเยา</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/41959386/igetweb-บ่อน้ำบาดาลของจังหวัดพะเยา ปี 54(3).html</link>
		     	<title>บ่อน้ำบาดาลของจังหวัดพะเยา ปี 54(3)</title>
		     	<description>เกษตรกรรม
                        


ลำดับที่
หมายเลขบ่อ
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
หมายเลขใบอนุญาต
สถานที่
E
N
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
ประเภทการใช้น้ำ
ปริมาณน้ำ
การบริการประปา
การติดตั้งมาตร
วันที่ออกใบอนุญาต
วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต
วันที่สิ้นสุดการต่ออายุ
วันที่ไม่อนุญาต
ชนิดเครื่องสูบ
ขนาดบ่อ (มม.)
ขนาดท่อดูด (มม.)
ความลึกของบ่อ (ม.)


1
2311-0015
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา
23-51144-0015
&nbsp;-
601586
2106627
3
&nbsp;-
&nbsp;-
แม่กา
เมืองพะเยา
เกษตรกรรม(การ</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/41959383/igetweb-บ่อน้ำบาดาลของจังหวัดพะเยา ปี 54(2).html</link>
		     	<title>บ่อน้ำบาดาลของจังหวัดพะเยา ปี 54(2)</title>
		     	<description>ธุรกิจ-บริการ
                        


ลำดับที่
หมายเลขบ่อ
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
หมายเลขใบอนุญาต
สถานที่
E
N
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
ประเภทการใช้น้ำ
ปริมาณน้ำ
การบริการประปา
การติดตั้งมาตร
วันที่ออกใบอนุญาต
วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต
วันที่สิ้นสุดการต่ออายุ
วันที่ไม่อนุญาต
ชนิดเครื่องสูบ
ขนาดบ่อ (มม.)
ขนาดท่อดูด (มม.)
ความลึกของบ่อ (ม.)


1
2309-0001
พะเยาคอนโดเทล
23-50944-0001
511
607807
2122248
11
&nbsp;-
&nbsp;-
บ้านต๋อม
เมืองพะเยา
ธุรกิจ-บริการ
150
ปร</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/41959377/igetweb-บ่อน้ำบาดาลของจังหวัดพะเยา ปี 54(1).html</link>
		     	<title>บ่อน้ำบาดาลของจังหวัดพะเยา ปี 54(1)</title>
		     	<description>ธุรกิจ-อุตสาหกรรม
                       


ลำดับที่
หมายเลขบ่อ
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
หมายเลขใบอนุญาต
สถานที่
E
N
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
ประเภทการใช้น้ำ
ปริมาณน้ำ
การบริการประปา
การติดตั้งมาตร
วันที่ออกใบอนุญาต
วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต
วันที่สิ้นสุดการต่ออายุ
วันที่ไม่อนุญาต
ชนิดเครื่องสูบ
ขนาดบ่อ (มม.)
ขนาดท่อดูด (มม.)
ความลึกของบ่อ (ม.)


8
23507-0002
บริษัท ต้า กวง ซิง&nbsp; จำกัด
23-50745-0002
539
625500
2149800
6
&nbsp;-
&nbsp;-
ทุ่งรวงทอง
จุน
ธุรกิจ-</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/41959375/igetweb-ประปาหมู่บ้านในเขตชนบทจังหวัดพะเยา.html</link>
		     	<title>ประปาหมู่บ้านในเขตชนบทจังหวัดพะเยา</title>
		     	<description>      


รายชื่อประปาหมู่บ้านในเขตชนบท จ. พะเยา










หมู่บ้าน
หมู่
ตำบล
อำเภอ
หน่วยงาน
ปีที่ก่อสร้าง


ห้วยกั้ง
1
จุน
จุน
กรมโยธาธิการ
2540


บ้านห้วยกั้ง
1
จุน
จุน
กรมทรัพยากรธรณี
2541


เซี้ย
4
จุน
จุน
กรมโยธาธิการ
2540


ดอนไชย
6
จุน
จุน
กรมอนามัย
2535


ดอนไชย
6
จุน
จุน
กรมโยธาธิการ
2538


จุนพัฒนา
8
จุน
จุน
กรมโยธาธิการ
2540


แม่ทะลาย
9
จุน
จุน
กรมทรัพยากรธรณี
2536


ร่องคู่
10
จุน
จุน
กรมโยธาธิการ
2539</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/636306/igetweb-ป่าสงวนแห่งชาติ 15 ป่า.html</link>
		     	<title>ป่าสงวนแห่งชาติ 15 ป่า</title>
		     	<description>ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดพะเยา




ลำดับ


ชื่อป่าสงวนฯ


เนื้อที่


กฎกระทรวง


อยู่ในท้องที่




ที่


&nbsp;


(ไร่/ตร.กม)


ฉบับที่/ พ.ศ.


&nbsp;




1


ป่าแม่ต๋ำ


163,625


152 (พ.ศ.2505)


อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอดอกคำใต้




&nbsp;


&nbsp;


(261.80)


18 ธ.ค. 2505


&nbsp;




2


ป่าห้วยดอกเข็ม ป่าแม่อิงฝั่งขวา


98,750


175 (พ.ศ.2506)


อำเภอดอกคำใต้




&nbsp;


&nbsp;


(158)

</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/636299/igetweb-ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  จังหวัดพะเยา (อ่างเก็บน้ำ).html</link>
		     	<title>ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  จังหวัดพะเยา (อ่างเก็บน้ำ)</title>
		     	<description>ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร&nbsp; จังหวัดพะเยา (อ่างเก็บน้ำ) ของกรมชลประทาน




ที่


ชื่อโครงการ


ที่ตั้ง


พิกัด


ระวาง




&nbsp;


&nbsp;


หมู่ที่


บ้าน


ตำบล


อำเภอ


&nbsp;


&nbsp;




1.


อ่างเก็บน้ำห้วยจำตอง


6


ทุ่งติ้ว


ภูซาง


กิ่ง อ.ภูซาง


423-737


5048&nbsp; II



2.

อ่างเก็บน้ำร่องส้าน


7


ใหม่ร่มเย็น


ร่มเย็น


เชียงคำ


470-637


5048 II



3.

อ่างเก็บน้ำห้วยสารภี</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/636297/igetweb-หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35 หน่วยงาน.html</link>
		     	<title>หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35 หน่วยงาน</title>
		     	<description>1.ศูนย์ประสานงานป่าไม้พะเยา &nbsp;ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา โทร.0 5444 5142 โทรสาร 0 5444 5171
2. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ท้องที่อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ&nbsp;
3. อุทยานแห่งชาติภูซาง ท้องที่กิ่งอำเภอภูซาง
4. อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ท้องที่อำเภอเชียงม่วน
5. อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม ท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอแม่ใจ
6. วนอุทยานไดโนเสาร์-แก่งหลวง ท้องที่อำเภอเชียงม่วน
7. วนอุทยานดอยภูลังกา ท้องที่ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง
8. วนอุทยานร่องคำหลวง ท้องที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
9. วนอุทยานน้</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/635961/igetweb-สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 .html</link>
		     	<title>สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 </title>
		     	<description>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลของราชการส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๕๕
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ๒.๑) ตรวจสอบสถานที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล (เพิ่มเติมจากที่ได้ตรวจสอบแล้วในปี ๒๕๕๔)&nbsp;&nbsp; จำนวน ๕๐ บ่อ
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ๒.๒) ตรวจสอบบ่อธุรกิจ จำนวน ๘๘ บ่อ
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item><item>
		     	<link>http://pyo_mnre.igetweb.com/articles/556196/igetweb-การเก็บค่าใช้น้ำบาดาล.html</link>
		     	<title>การเก็บค่าใช้น้ำบาดาล</title>
		     	<description>




การเก็บค่าใช้น้ำบาดาล





ตาม พ.ร.บ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (แก้ไขฉบับที่ 3)





&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประเภทของผู้ใช้น้ำบาดาล
-เอกชนผู้ลงทุนเจาะบ่อบาดาลและใช้น้ำบาดาล
-หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่จ้างเหมาเจาะเอง
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-กปน. กปภ. กรมชลประทาน (ยกเว้นตาม ม.4)





ผู้ที่ชำระค่าใช้น้ำบาดาล (ผู้รับใบอนุญาต)&nbsp;
ก. ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ
ข. ประเภทอุปโภคบริโภค
ค. ประเภทเกษตรกรรมเพาะปลูกและเลี</description>
		     	<ror:updatePeriod></ror:updatePeriod>
		     	<ror:sortOrder>1</ror:sortOrder>
		     	<ror:resourceOf>sitemap</ror:resourceOf>
		     	</item></channel></rss>